Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ("Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano") ha introdotto una serie di nuovi provvedimenti relativi al controllo della salubrità e della potabilità dell'acqua. In particolare, l'articolo 5 comma 2 stabilisce che:
Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati [...], rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
Pertanto, tutti i dirigenti ed i gestori di strutture nelle quali avviene la somministrazione di acqua al pubblico - bar, pasticcerie, ristoranti, alberghi, imprese di produzione e lavorazione di alimenti, studi medici, uffici, imprese in genere, condomini ed edifici abitativi dove coesistano attività aperte al pubblico - sono tenuti a monitorare periodicamente (almeno una volta all'anno) la salute dell'impianto idraulico ed intervenire tempestivamente nel caso di sospetta contaminazione durante il trasporto dal contatore all'utenza finale, adottando tutti i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità. Qualora il gestore mancasse di attuare le misure indicate, egli è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare a lire centoventi milioni [1].
Per quanto riguarda, invece, gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, il gestore della struttura o, in mancanza di questo, i proprietari hanno solo la responsabilità e non l'obbligo di attuare i controlli previsti dallo stesso decreto.
Il Gruppo SGD esegue analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua di acquedotti, pozzi, cisterne e vasche di raccolta, rilasciando le dichiarazioni di conformità e le opportune certificazioni di purezza e potabilità. Le analisi sono eseguite da tecnici specializzati e prevedono la sterilizzazione del sito di prelievo, la misurazione della temperatura e la raccolta di campioni d'acqua in contenitori idonei opportunamente preparati. Durante il trasporto i campioni sono conservati in speciali refrigeratori al fine di evitare qualsiasi loro alterazione e mantenere intatte le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua prelevata.
Il laboratorio mette inoltre a disposizione del cliente tutte le procedure di campionamento e può fornire rapporti dettagliati per ciascuna fase del processo, dal prelievo alla raccolta dei risultati delle analisi. Infine, i nostri tecnici sono a completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie in merito alle analisi eseguite e le attrezzature utilizzate.
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o meno ai pertinenti valori di parametro fissati dalla normativa [2].
Il controllo di routine rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle attività nelle quali il consumo e la distribuzione dell'acqua non raggiunge livelli elevati ed è consigliato, in particolare, all'utenza domestica e condominiale.
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Colore | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 |
| Conducibilità | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
| Odore a 25 °C | Acque superficiali, di scarico, sotterranee | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |
| Sapore | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 |
| pH | Acque naturali e di scarico | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |
| Sodio | Acque naturali e di scarico | APAT CNR IRSA 3270 B Man 29 2003 |
| Ferro | Acque naturali e di scarico | APAT CNR IRSA 3160 Aman 29 2003 |
| Durezza | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 |
| Azoto ammoniacale | Acque naturali, dolci, salmastre o marine, acque sotterranee | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 |
| Azoto nitroso | Acque naturali, di mare e di scarico | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 |
| Indice di permanganato | Acque destinate al consumo umano, acqua potabile, acqua minerale naturale, acqua di pozzo e di falda, acqua di piscina | UNI EN ISO 8467:1997 |
| Cloruro | Acque sotterranee, superficiali e di scarico | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 |
| Solfato | Acque naturali, superficiali, sotterranee e salmastre, acque trattate, scarichi domestici ed industriali | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 |
| Manganese | Acque non trattate e acque potabili | APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003 |
| Residuo fisso a 180 °C | Acque destinate al consumo umano | UNI 10506:1996 |
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Carica batterica a 22 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Carica batterica a 37 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Batteri coliformi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Escherichia coli | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Enterococchi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 7899-2:2003 |
Il pacchetto intermedio è stato concepito tenendo conto delle necessità specifiche delle industrie alimentari e presenta perciò una serie di esami più approfonditi rispetto a quelli forniti dal pacchetto base. È particolarmente consigliato a tutte le realtà artigianali ed industriali dove siano preparati e confezionati alimenti destinati al consumo umano.
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Arsenico | - | - |
| Azoto ammoniacale | Acque naturali, dolci, salmastre o marine, acque sotterranee | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 |
| Azoto nitrico | Acque naturali, trattate e di scarico | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 |
| Azoto nitroso | Acque naturali, di mare e di scarico | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 |
| Cloruro | Acque sotterranee, superficiali e di scarico | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 |
| Colore | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 |
| Conducibilità | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
| Cromo esavalente | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 |
| Durezza | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 |
| Ferro | Acque di scarico e acque naturali | APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 |
| Fosforo (PO4 solubile) | Acque di scarico, acque naturali e acque di mare | APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003 |
| Indice di permanganato | Acque destinate al consumo umano, acqua potabile, acqua minerale naturale, acqua di pozzo e di falda, acqua di piscina | UNI EN ISO 8467:1997 |
| Manganese | Acque non trattate e acque potabili | APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003 |
| Odore a 25 °C | Acque superficiali, di scarico, sotterranee | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |
| pH | Acque naturali e di scarico | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |
| Sapore | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 |
| Solfato | Acque naturali, superficiali, sotterranee e salmastre, acque trattate, scarichi domestici ed industriali | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 |
| Solventi clorurati alifatici | Acque superficiali | APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 |
| Solventi clorurati aromatici | Acque superficiali | MI-AQ-0001 R00 |
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Batteri coliformi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Carica batterica a 22 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Carica batterica a 36 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Enterococchi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 7899-2:2003 |
| Escherichia coli | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
Il pacchetto avanzato comprende numerosi esami specifici particolarmente indicati per la richiesta di potabilità di pozzi artesiani.
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Azoto ammoniacale | Acque naturali,dolci,salmastre o marine, acque sotterranee | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 |
| Azoto nitrico | Acque naturali,trattate e di scarico | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 |
| Azoto nitroso | Acque naturali, di mare e di scarico | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 |
| Cloruro | Acque sotterranee,superficiali e di scarico | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 |
| Colore | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 |
| Conducibilità | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
| Cromo esavalente | Acque superficiali, di scarico, sotterranee e di mare | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 |
| Durezza | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 |
| Erbicidi (simazina, atrazina, anilazina, propazina, prometrina, terbutilazina, ametrina, terbutrina, cianazina, desetil- terbutilazina, desetil-atrazina, erbicidi azotati totali) | Acque superficiali | APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 |
| Ferro | Acque di scarico e acque naturali | APAT CNR IRSA 3160 Aman 29 2003 |
| Fosforo (PO4 solubile) | Acque di scarico, acque naturali e acque di mare | APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003 |
| Indice di permanganato | Acque destinate al consumo umano, acqua potabile, acqua minerale naturale, acqua di pozzo e di falda, acqua di piscina | UNI EN ISO 8467:1997 |
| Odore a 25°C | Acque superficiali, di scarico, sotterranee | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |
| pH | Acque naturali e di scarico | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |
| Sapore | Acque naturali | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 |
| Solfato | Acque naturali, superficiali, sotterranee e salmastre, acque trattate, scarichi domestici ed industriali | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 |
| Solventi clorurati alifatici | Acque superficiali | APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 |
| Solventi clorurati aromatici | Acque superficiali | MI-AQ-0001 R00 |
| PARAMETRO | MATRICE | METODO |
|---|---|---|
| Batteri coliformi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Carica batterica a 22 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Carica batterica a 36 °C | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 6222:2001 |
| Enterococchi | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 7899-2:2003 |
| Escherichia coli | Acque destinate al consumo umano | D.Lgs. 31/01 UNI EN ISO 9308-1:2002 |
Il nostro laboratorio, pur mettendo a disposizione soluzioni standard in linea con le più recenti normative nel campo della sicurezza alimentare, offre inoltre servizi personalizzati a tutte le utenze che abbiano necessità di analisi chimiche e microbiologiche specifiche.
Il D.Lgs. 31/01 stabilisce un numero minimo delle analisi da effettuare presso tutte le attività che si occupano della produzione, utilizzo e distribuzione di acque destinate al consumo umano. La quantità esatta dei prelievi e degli esami da eseguire viene determinata in relazione ai volumi d'acqua coinvolti e perciò può variare notevolmente da una situazione all'altra. In ogni caso, la grande maggioranza delle industrie alimentari e tutte le attività che si occupano - anche saltuariamente, come nel caso degli studi medici - della somministrazione di acqua sono tenuti ad eseguire l'analisi della potabilità almeno una volta ogni anno.
Inoltre, nel caso in cui le analisi di laboratorio mettano in evidenza delle non-conformità, è importante interrompere immediatamente l'utilizzo delle acque contaminate, al fine di scongiurare qualsiasi rischio per la salute dei consumatori ed evitare di incorrere in gravi sanzioni (fino a lire 120 milioni) da parte delle autorità sanitarie. In seguito sarà necessario procedere all'accurata analisi del proprio impianto idrico, individuando e bonificando i possibili ricettacoli di contaminazione e provvedendo, se necessario, all'acquisto di dispositivi specifici per la purificazione dell'acqua.
Il laboratorio SGD è a completa disposizione del cliente per offrire tutta la consulenza necessaria per risolvere qualsiasi problema di non-conformità, eseguendo gli opportuni check-up dell'impianto di distribuzione dell'acqua e consigliando i necessari interventi di bonifica. I nostri tecnici possono inoltre provvedere all'installazione di dispositivi di purificazione e sterilizzazione specifici per far fronte alle problematiche più particolari.